Entrenador Víctor Fernández
Partido finalizado
Partido finalizado
Falta una jornada, en la que el Zaragoza se medirá al Tenerife. Un saludo, gracias por su atención y hasta entonces. | |
¡Final en el Tariere: 3-3! Numancia se queda en Segunda. | |
Jugadores y afición numantina, a la espera de que lleguen noticias del Tartiere. | |
Los jugadores del Numancia quedan en el césped a la espera de que se confirme el marcador del Carlos Tartiere. | |
Las mejores ocasiones del Zaragoza-Numancia fueron para los locales, si bien tampoco fue un encuentro de muchos ataques. | |
En lo que respecta a lo visto en La Romareda, empate sin goles y sin demasiada miga. | |
La salvación del Numancia depende del partido Oviedo-Rayo Majadahonda, que va 3-3 en el descuento. | |
92 | Y no hay tiempo para más. Final del partido. |
92 | ¡Casi marca Gual! |
91 | El partido entra en el descuento. Habrá 2 más. |
90 | Numancia parece que se conforma con el empate, que ahora mismo lo dejaría salvado gracias a los otros resultados. |
89 | ¡Huyyyy! Ocasión del Zaragoza. Ocasión de Biel, que disparó de zurda y se pierde el balón. |
87 | La tuvo Marc Gual. Se volvió a entretener demasiado en el área. Le sobró el último recorte. |
86 | ¡Huyyyy! Ocasión del Zaragoza. Disparo desde la frontal de Pombo que ataja Juan Carlos. |
84 | Sigue el juego. Mueve el Zaragoza. |
![]() | Amarilla para Atienza por frenar una contra. |
83 | El partido entra en la recta final con empate sin goles. |
82 | Higinio ha entrado por Mateu. |
81 | ¡Huyyyyy! Fuera de juego de Atienza cuando remataba solo. Invalidada la acción. |
80 | Y hay cambio: Pombo entra por Soro. |
79 | Falta en tres cuartos de campo a favor del Numancia. |
78 | Ya se aleja el peligro para el Zaragoza. |
77 | ¡Responde el Numancia! Dorado vuelve a sacar bajo palos con Ratón superado. |
76 | Álvaro apuró hasta línea de fondo y la sacó Juan Carlos en el primer palo. |
75 | ¡Huyyyyyy! Gran ocasión de Álvaro. Parada de Juan Carlos tras una galopada del atacante catalán. |
74 | Fuera de juego de Marc Gual. |
![]() | amarilla para Gutiérrez. |
70 | Contra peligrosa del Zaragoza que acaba con falta de Biel. Se entretuvo demasiado. |
69 | Falta en ataque de Soro. Agarró a Ganea. |
68 | Cambio natural en los visitantes. |
67 | Ahora mueve el banquillo el Numancia. Entra al campo Guillermo y se marcha Rodríguez. |
65 | Fútbol lento en la segunda parte. Se mantiene el 0-0. |
64 | Se marcha Ros y entra Eguaras. |
62 | Se prepara Eguaras para entrar. |
61 | Centro peligroso de Álvaro al que no llega Soro. |
60 | Contra del Zaragoza marrada por Gual. Se tropezó. |
59 | ¡Huyyyyy! Qué ocasión para el Numancia. Dorado la sacó bajo palos. Córner. |
58 | Falta con relativo peligro para el Numancia. |
57 | El juego sigue trabado en este arranque de la segunda mitad. |
56 | Cambio en el Zaragoza. Se marcha Linares y entra Gual. |
![]() | Ahora hay otra falta de Álvaro sobre Mateu. Ve la amarilla. |
54 | Ya pone en balón en juego el cuadro numantino. |
53 | Mano de Guti en área contraria. Habrá falta a favor del Numancia. |
52 | Juego trabado en el arranque de la segunda mitad. |
51 | Sigue el juego y nueva falta de Biel sobre Diamanka. |
50 | Ahora hay falta en ataque del Zaragoza. |
49 | Contra peligrosa del Zaragoza que se pierde por la lentitud de Linares. |
47 | Los sorianos controlan el balón en estos primeros compases de la segunda mitad. |
46 | ¡Aaarranca la segunda parte en La Romareda! Mueve el balón el Numancia. |
La segunda parte va a comenzar. | |
Ya regresan al terreno de juego los protagonistas. | |
La noche sigue siendo agradable en Zaragoza. | |
Los del Zaragoza, sin embargo, están resguardados en vestuarios. | |
Varios suplentes del Numancia calientan sobre el césped de La Romareda. | |
Tiempo de descanso en La Romareda. Jugadores en vestuarios. | |
45 | El marcador no se ha movido por el momento en La Romareda. El Zaragoza ha dispuesto de las mejores ocasiones pero no ha sabido materializarlas. |
45 | Iglesias Villanueva señala el final de los primeros 45 minutos. |
45 | ¡Final! No hay tiempo para más. |
43 | ¡Y otra para el Zaragoza! Esta vez fue Ros, también desde la frontal. |
42 | ¡Huyyyy! El Zaragoza lo sacó en corto y Guti disparó desde la frontal y el balón se va desviado. Iba potente. |
41 | Córner a favor del Zaragoza. |
40 | Sin embargo, el marcador sigue sin moverse en La Romareda. |
39 | Las mejores ocasiones están siendo del Zaragoza. |
38 | Iba bien tirada por Verdasca. |
37 | ¡Paaaaradón de Juan Carlos! |
36 | Falta peligrosa para el Zaragoza. |
35 | Otra ocasión del Numancia. Se le fue a David Rodríguez. |
34 | Y en la siguiente jugada, Álvaro es quien intentó la vaselina de primeras tras gran pase de Delmás. |
33 | ¡Gran balón de Soro al que no llega Soro por poco! |
32 | Se le marcha el balón a Delmás por línea de fondo. Se pierde la ocasión del Zaragoza. |
30 | Ya se recupera David Rodríguez. |
29 | Falta de Ros en el centro del campo. |
28 | Ahora controla el balón el Zaragoza. |
27 | ¡Huyyyy! Casi marca Gutiérrez de cabeza. El balón se marcha rozando el poste. |
26 | Córner a favor del Numancia. |
23 | El Numancia trata de robarle la posesión al Zaragoza. |
21 | ¡Huyyyyy! Qué ocasión para el Numancia. Disparo lejano que se pierde fuera rozando el poste. |
20 | Toca y toca el Zaragoza, pero no llegan las ocasiones. |
19 | La entrada es buena en La Romareda. |
17 | Primeras aproximaciones con peligro del Zaragoza. |
15 | Se juega más en el campo del Numancia. El Zaragoza presiona ahora. |
12 | El partido está igualado. |
8 | El Real Zaragoza ha comenzado el partido sin demasiadas ocasiones. |
5 | Fuera de juego de Medina. Era claro. |
3 | Primeras aproximaciones peligrosas del Real Zaragoza. |
1 | ¡Comienza el partido en La Romareda! |
Sentido homenaje a Reyes en los terrenos de juego españoles. | |
¡Los jugadores ya saltan al terreno de juego! | |
Solo restan 5 minutos para el comienzo del partido. | |
El Numancia va con: Juan Carlos; Medina, Carlos Gutiérrez, Atienza, Ganea; Diamanka, Kako; M. Mateu, Gus Ledes, Villalba; y David Rodríguez. | |
Recordemos que la alineación zaragocista estará compuesta por Ratón; Delmás, Verdasca, Dorado, Nieto; Javi Ros, Raúl Guti, Pep Biel; Soro, Álvaro Vázquez y Linares. | |
Los protagonistas ya se retiran del césped de La Romareda hacia vestuarios tras completar el calentamiento. Esto está a punto de comenzar. | |
Los jugadores completan los ejercicios de calentamiento. ¡Faltan 10 minutos para que arranque el choque! | |
La tarde es veraniega. 32 grados. | |
Arbitra el colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva. | |
Los suplentes rojillos serán Campos, Ripa, Luis Valcarce, Markel Etxebarría, Viguera, Higinio y Guillermo. | |
Por parte numantina, Aritz López Garai, opondrá a Juan Carlos; Medina, Carlos Gutiérrez, Atienza, Ganea; Diamanka, Kako; M. Mateu, Gus Ledes, Villalba; y David Rodríguez. | |
En el banquillo se sentarán Cristian Álvarez, Benito, Lasure, Guitián, Eguaras, Pombo y M. Gual. | |
La alineación zaragocista estará compuesta por Ratón; Delmás, Verdasca, Dorado, Nieto; Javi Ros, Raúl Guti, Pep Biel; Soro, Álvaro Vázquez y Linares. | |
Los jugadores calientan sobre el césped de La Romareda, que despide la temporada esta noche. | |
Los sorianos llegan aún con riesgo de descenso a Segunda B (les falta un punto para sellar las matemáticas). Por su parte, los zaragocistas están salvados de ese peligro letal desde la semana pasada. | |
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión del Real Zaragoza-Numancia de la antepenúltima jornada de Segunda División. |
Entrenador Luis Carrión